Информация о комплектовании
Вакантные места
в учебно-тренировочных группах
по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
и дополнительным общеразвивающим программам по видам спорта
на 2023/2024 учебно-тренировочный год
Лыжные гонки | |||
Куузик C.В. | Группа учебно-тренировочного третьего года этапа (УТЭ-3) | 1 чел | (с 12 лет) |
Чупин А.А. | Группа этапа начальной подготовки первого года (ЭНП-1) | 7 чел | (с 9 лет) |
Кравченко А.А. | Группа этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) | 1 чел | (с 15 лет) |
Конькобежный спорт | |||
- | Группа этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) | 1 чел | (с 15 лет) |
Крылова Е.В. | Группа учебно-тренировочного этапа пятого года (УТЭ-5) | 1 чел | (с 14 лет) |
Хоккей с мячом | |||
Бобылев А.С. | Группа этапа начальной подготовки первого года (ЭНП-1) | 1 чел | (с 7 лет) |
Каменев В.Ю. | Группа этапа начальной подготовки первого года (ЭНП-1) | 14 чел | (с 7 лет) |
Футбол | |||
Айрикайнен А.В. | Группа этапа начальной подготовки первого года (ЭНП-1) | 2 чел | (с 7 лет) |
ПЛАН
комплектования учебно-тренировочных групп
на 2003-2024 учебно-тренировочный год
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | |||||||||||||||
№ |
Тренер-преподаватель |
Кол-во обуч /набор |
СОГ | ЭНП | УГЭ | ССМ | Кол-во обуч-ся по группам |
Всего кол-во обуч-ся |
Кол-во часов предварительно |
||||||
ЭНП-1 | ЭНП-2 | ЭНП-3 | УГЭ1 | УГЭ2 | УГЭ3 | УГЭ4 | УГЭ5 | ||||||||
часы | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | |||||
1 | Теплякова Г.А. | факт | 11 | 2 | 13 | 13 | 36 | ||||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
2 | Куузик С.В. | факт | 24 | 22 | 1 | 47 | 48 | 36 | |||||||
набор | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Пушникова И.В. | факт | 15 | 7 | 22 | 22 | 18 | ||||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
4 | Чупин А.А. | факт | 22 | 5 | 27 | 34 | 6,5 | ||||||||
набор | 7 | 7 | |||||||||||||
5 | Прибыток В.А. | факт | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
6 | Кравченко А.А. | факт | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||||||||
набор | 1 | 1 |
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ | |||||||||||||||
№ |
Тренер-преподаватель |
Кол-во обуч /набор |
СОГ | ЭНП | УГЭ | ССМ | Кол-во обуч-ся по группам |
Всего кол-во обуч-ся |
Кол-во часов по тарификации |
||||||
ЭНП-1 | ЭНП-2 | ЭНП-3 | УГЭ1 | УГЭ2 | УГЭ3 | УГЭ4 | УГЭ5 | ||||||||
часы | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
1 | Крылова Е.В. | факт | 16 | 10 | 11 | 37 | 38 | 32,5 | |||||||
набор | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Вакант | факт | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
набор | 1 | 1 |
ХОККЕЙ С МЯЧОМ | |||||||||||||||
№ |
Тренер-преподаватель |
Кол-во обуч /набор |
СОГ | ЭНП | УГЭ | ССМ | Кол-во обуч-ся по группам |
Всего кол-во обуч-ся |
Кол-во часов по тарификации |
||||||
ЭНП-1 | ЭНП-2 | ЭНП-3 | УГЭ1 | УГЭ2 | УГЭ3 | УГЭ4 | УГЭ5 | ||||||||
часы | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
1 | Фуртиков И.Н. | факт | 18 | 18 | 36 | 54 | 34 | ||||||||
факт | 18 | 18 | |||||||||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
2 | Бобылев А.С. | факт | 13 | 19 | 16 | 48 | 49 | 27,5 | |||||||
набор | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Каменев В.Ю. | факт | 16 | 16 | 30 | 23,5 | |||||||||
набор | 14 | 14 | |||||||||||||
4 | Ефремов Н.А. | факт | 17 | 17 | 17 | 9 | |||||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
5 | Лещенко В.М. | факт | 16 | 16 | 16 | 9 | |||||||||
набор | 0 |
ФУТБОЛ | |||||||||||||||
№ |
Тренер-преподаватель |
Кол-во обуч /набор |
СОГ | ЭНП | УГЭ | ССМ | Кол-во обуч-ся по группам |
Всего кол-во обуч-ся |
Кол-во часов по тарификации |
||||||
ЭНП-1 | ЭНП-2 | ЭНП-3 | УГЭ1 | УГЭ2 | УГЭ3 | УГЭ4 | УГЭ5 | ||||||||
часы | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
1 | Сажин М.П. | факт | 24 | 23 | 18 | 65 | 65 | 32 | |||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
2 | Айрикайнен А.В. | факт | 16 | 22 | 11 | 49 | 51 | 32,5 | |||||||
набор | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | Корельский Р.Е. | факт | 18 | 20 | 38 | 58 | 24,5 | ||||||||
факт | 20 | 20 | |||||||||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
набор | 0 | ||||||||||||||
4 | Петушков В.Е. | факт | 18 | 20 | 18 | 56 | 56 | 24 | |||||||
набор | 0 |