Отделение футбола
№ | ФИО тренера | Группа этапа спортивной подготовки | Всего часов | Понедел. | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскр. |
1 | Айрикайнен Алексей Викторович | НП-3 (тренировочные занятия) | 8 | выходной | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-15.45 | 15.00-16.30 | 11.00-11.45 | |
футб. манеж | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | нижнее поле | ||||||
ТЭ-2 (тренировочные занятия) |
12 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 16.00-17.30 | 16.45-18.15 | 13.15-14.45 | 12.00-13.30 | |||
футб. манеж | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | нижнее поле | нижнее поле | |||||
ТЭ-4 (тренировочные занятия) |
16 | 18.30-20.45 | 18.30-20.45 | 17.30-20.00 | 18.30-20.45 | 15.00-17.15 | 13.45-15.15 | |||
нижнее поле | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | нижнее поле | нижнее поле | |||||
2 | Иванов Сергей Александрович | НП-2 (тренировочные занятия) | 8 | выходной | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-15.45 | 15.00-16.30 | 12.00-12.45 | |
футб. манеж | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | футб. манеж |
||||||
ТЭ-1 (тренировочные занятия) | 12 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 16.00-17.30 | 16.45-18.15 | 13.15-14.45 | 12.00-13.30 | |||
футб. манеж | нижнее поле | нижнее поле | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | |||||
ТЭ-3 (тренировочные занятия) | 16 | 18.30-20.45 | 18.30-20.45 | 17.30-20.00 | 18.30-20.45 | 15.00-17.15 | 13.45-15.15 | |||
футб. манеж | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | футб. манеж | футб. манеж | |||||
3 | Корельский Роман Евгеньевич | НП-1 (тренировочные занятия) |
6 | 15.00-16.30 | выходной | 15.00-16.30 | 9.00-10.30 | |||
футб. манеж | футб. манеж | футб. манеж | ||||||||
НП-2 (1 группа) (тренировочные занятия) |
9 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 10.45-11.30 | ||||
футб. манеж | футб. манеж | нижнее поле | нижнее поле | футб. манеж | ||||||
НП-2 (2 группа) (тренировочные занятия) | 9 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 10.45-11.30 | ||||
фубт. манеж | футб. манеж | нижнее поле | нижнее поле | футб. манеж | ||||||
НП-2 (группа Айрикайнена А.В.) | 1 | 11.45-12.30 | ||||||||
нижнее поле | ||||||||||
НП-2 (группа Иванова С.А.) | 1 | 12.45-13.30 | ||||||||
футб. манеж | ||||||||||
НП-2 (группа Сажина М.П.) | 1 | 15.30-16.15 | ||||||||
парк | ||||||||||
4 | Сажин Михаил Павлович |
НП-3 (тренировочные занятия) |
8 | 15.00-16.30 | выходной | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 9.00-10.30 | ||
футб. манеж | футб. манеж | футб. манеж | футб. манеж | |||||||
ТЭ-2 (тренировочные занятия) |
12 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 16.30-18.00 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 10.45-12.15 | |||
футб. манеж | футб. манеж | парк | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | |||||
ТЭ-5 (тренировочные занятия) |
16 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 18.15-20.30 | 18.30-20.45 | 18.45-21.00 | 12.30-14.00 | |||
футб. манеж | футб. манеж | нижнее поле | нижнее поле | футб. манеж | футб. манеж | |||||
Группа спортивно-оздоровительного этапа | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | ||||||||
футб. манеж | футб. манеж |